À̸§
ºñ¹Ð¹øÈ£
µµ¹è¹æÁöŰ
8
5
1
1
4
5
7
9
´ñ±Û
2
¿¹ºñ º£ÇÃ
´ñ±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
½Ã°£¼ø
|
Ãßõ¼ø
|
¹Ý´ë¼ø
¿ïÀÇ ¿Í¶ó
´Ù¸¥´ñ±Ûº¸±â
12.30 09:15
¼¿ï´ëº´¿ø -287¾ï¿ø
°¡Å縯ÀÇ·á¿ø -257¾ï¿ø .
¿¬¼¼ÀÇ·á¿ø- 66¾ï¿ø
ÇѸ²´ëÀÇ·á¿ø - 56¾ï¿ø
°í·Á´ëÀÇ·á¿ø -36¾ï¿ø
°æÈñÀÇ·á¿ø -29¾ï¿ø,
»ï¼º¼¿ïº´¿ø -11¾ï¿ø.
¼¿ï¾Æ»êº´¿ø +70¾ï¿ø
0
0
´ñ±ÛÀÇ ´ñ±Û´Þ±â
0
¸®½ºÆ®º¸±â
1
°æÀï·ü
´Ù¸¥´ñ±Ûº¸±â
12.30 09:18
2014 Á¤½Ã Àü±¹ 24°³ ÀÇ´ë °æÀï·ü ¼øÀ§(ÀϹÝÀüÇü ±âÁØ)
¼øÀ§ ±¸ºÐ 2014 2013 Áõ°¨
´ëÇÐ °æÀï·ü ¸ðÁý Áö¿ø °æÀï·ü ¸ðÁý Áö¿ø ÃßÀÌ °æÀï·ü ¸ðÁý Áö¿ø
1 ¾ÆÁÖ 9.45 20 189 12.65 20 253 ¡å -3.20 0 -64
2 ´Ü±¹ 8.97 35 314 10.57 30 317 ¡å -1.60 5 -3
3 °í½Å 8.45 65 549 9.74 69 672 ¡å -1.29 -4 -123
4 ´ë±¸°¡Å縯 7.80 35 273 9.97 31 309 ¡å -2.17 4 -36
5 ÇѸ² 7.67 61 468 8.05 61 491 ¡å -0.38 0 -23
6 °è¸í 7.44 54 402 9.85 46 453 ¡å -2.40 8 -51
7 ¼øÃµÇâ 6.64 53 352 7.33 54 396 ¡å -0.69 -1 -44
8 °üµ¿ 6.58 24 158 8.48 31 263 ¡å -1.90 -7 -105
9 ¿µ³² 5.67 49 278 6.02 48 289 ¡å -0.35 1 -11
10 Áß¾Ó 5.64 25 141 7.68 25 192 ¡å -2.04 0 -51
11 °í·Á 5.54 13 72 4.29 14 60 ¡ã 1.25 -1 12
12 ÇѾç 5.47 32 175 3.26 42 137 ¡ã 2.21 -10 38
13 ¿ø±¤ 5.42 62 336 6.98 47 328 ¡å -1.56 15 8
14 ¿¬¼¼(¿øÁÖ) 5.19 37 192 5.62 37 208 ¡å -0.43 0 -16
15 ÃæºÏ 5.00 27 135 6.26 27 169 ¡å -1.26 0 -34
16 ¼º±Õ°ü 4.93 15 74 4.00 20 80 ¡ã 0.93 -5 -6
17 ¿¬¼¼ 4.92 25 123 5.79 24 139 ¡å -0.87 1 -16
18 °Ç¾ç 4.82 11 53 14.56 9 131 ¡å -9.74 2 -78
19 µ¿¾Æ 4.74 19 90 4.84 19 92 ¡å -0.11 0 -2
20 ¼¿ï 3.34 35 117 5.55 20 111 ¡å -2.21 15 6
21 ¿ï»ê 3.33 12 40 4.00 16 64 ¡å -0.67 -4 -24
22 ÀÎÁ¦ 3.30 53 175 6.13 64 392 ¡å -2.82 -11 -217
23 Àü³² 3.10 59 183 4.10 50 205 ¡å -1.00 9 -22
24 À»Áö 3.08 26 80 5.08 25 127 ¡å -2.00 1 -47
ÇÕ°è 5.87 847 4969 7.09 829 5878 ¡å -1.22 18 -909
*¸ðÁýÀοø ºÒºÐ¸íÇÑ ¼³²´ë Á¦¿Ü
0
0
´ñ±ÛÀÇ ´ñ±Û´Þ±â
0
¸®½ºÆ®º¸±â
1
1
´ñ±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
2
°³ÀÇ ³×ƼÁð ´ñ±ÛÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
´ñ±ÛÀ» º¸½Ã·Á¸é ¾Æ·¡ ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇØÁÖ¼¼¿ä.