À̸§ ºñ¹Ð¹øÈ£
µµ¹è¹æÁöŰ
 41135685

´ñ±Û 1 ¿¹ºñ º£ÇÃ
´ñ±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

½Ã°£¼ø | Ãßõ¼ø | ¹Ý´ë¼ø
Áø½ÇÀº 10.12 06:01
±¹¸³Áß¾ÓÀÇ·á¿ø¸¸ÀÇ Åë°èÀΰ¡¿ä?
Åë°èû ÀÚ·á´Â 2020±îÁö¸¸ ¿Ã¿Í ¿Ô´õ±º¿ä
http://www.index.go.kr/unify/idx-info.do?idxCd=8040
³²³à¸¸À¸·Î µûÁø´Ù¸é ¿ÏÀü Ʋ·È°í¿ä
[´ÜÀ§ : Àα¸ ½Ê¸¸ ¸í´ç]
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Àüü 26.0 31.0 31.2 31.7 28.1 28.5 27.3 26.5 25.6 24.3 26.6 26.9 25.7
¼º ³²ÀÚ 33.4 39.9 41.4 43.3 38.2 39.8 38.4 37.5 36.2 34.9 38.5 38.0 35.5
¿©ÀÚ 18.7 22.1 21.0 20.1 18.0 17.3 16.1 15.5 15.0 13.8 14.8 15.8 15.9
¿¬·ÉÁý´Ü 10-19¼¼ 4.6 6.5 5.2 5.5 5.1 4.9 4.5 4.2 4.9 4.7 5.8 5.9 6.5
20-29¼¼ 22.6 25.3 24.4 24.3 19.5 18.0 17.8 16.4 16.4 16.4 17.6 19.2 21.7
30-39¼¼ 24.7 31.4 29.6 30.5 27.3 28.4 27.9 25.1 24.6 24.5 27.5 26.9 27.1
40-49¼¼ 28.4 32.8 34.1 34.0 30.9 32.7 32.4 29.9 29.6 27.9 31.5 31.0 29.2
50-59¼¼ 32.9 41.1 40.1 41.2 35.3 38.1 36.4 34.3 32.5 30.8 33.4 33.3 30.5
60-69¼¼ 47.2 51.8 52.7 50.1 42.4 40.7 37.5 36.9 34.6 30.2 32.9 33.7 30.1
70-79¼¼ 72.0 79.0 83.5 84.4 73.1 66.9 57.6 62.5 54.0 48.8 48.9 46.2 38.8
80¼¼ ÀÌ»ó 112.9 127.7 123.3 116.9 104.5 94.7 78.6 83.7 78.1 70.0 69.8 67.4 62.6
»èÁ¦
0 0
´ñ±ÛÀÇ ´ñ±Û´Þ±â 0 ¸®½ºÆ®º¸±â
1